all orthologous pre-mir class in Petromyzon marinus species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 petMar1-1 mir-1 mmu-miR-1-2-as 19/21 Contig100086 + 10-29 3832-3908 0.981916 Ortholog 41/61 4/166
2 petMar1-2 mir-1 cel-miR-1 19/21 Contig100086 - 49-68 3831-3907 0.999197 Ortholog 41/61 4/166
3 petMar1-3 mir-199 mmu-miR-199a-5p 23/23 Contig10600 - 15-37 14747-14832 0.996057 Ortholog 22/39 1/87
4 petMar1-3 mir-199 bta-miR-199a-5p 22/22 Contig10600 - 15-36 14747-14832 0.997863 Ortholog 22/39 1/87
5 petMar1-3 mir-199 mmu-miR-199a-3p 22/22 Contig10600 - 49-70 14751-14827 0.999721 Ortholog 22/39 1/87
6 petMar1-3 mir-199 gga-miR-199* 20/20 Contig10600 - 49-68 14750-14828 0.99975 Ortholog 22/39 1/87
7 petMar1-3 mir-199 dre-miR-199* 22/22 Contig10600 - 49-70 14750-14828 0.999889 Ortholog 22/39 1/87
8 petMar1-3 mir-199 oan-miR-199 21/21 Contig10600 - 50-70 14750-14828 0.999846 Ortholog 22/39 1/87
9 petMar1-6 mir-215 xtr-miR-215 19/21 Contig11149 - 13-32 19681-19762 0.999916 Ortholog 14/30 1/35
10 petMar1-7 mir-203 gga-miR-203 22/22 Contig11172 - 49-70 6196-6273 0.999632 Ortholog 12/21 1/25
11 petMar1-7 mir-203 mmu-miR-203 20/22 Contig11172 - 50-69 6195-6274 0.999785 Ortholog 12/21 1/25
12 petMar1-9 mir-17 gga-miR-17-5p 22/24 Contig11584 + 6-29 1938-2007 0.988279 Ortholog 23/41 1/78
13 petMar1-9 mir-106 mmu-miR-106a 21/23 Contig11584 + 6-28 1938-2007 0.977942 Ortholog 18/39 3/100
14 petMar1-9 mir-17 dre-miR-17a 20/22 Contig11584 + 6-27 1938-2007 0.981429 Ortholog 23/41 1/78
15 petMar1-9 mir-106 cfa-miR-106a 20/22 Contig11584 + 7-28 1938-2007 0.991774 Ortholog 18/39 3/100
16 petMar1-10 mir-20 ssc-miR-20 21/22 Contig11584 + 36-56 5025-5129 0.823363 Ortholog 24/42 2/98
17 petMar1-10 mir-106 oan-miR-106 19/21 Contig11584 + 37-56 5024-5128 0.828617 Ortholog 18/39 3/100
18 petMar1-12 mir-19 hsa-miR-19b 23/23 Contig11584 + 50-72 5252-5333 0.999159 Ortholog 25/43 2/128
19 petMar1-12 mir-19 cfa-miR-19b 22/22 Contig11584 + 51-72 5251-5334 0.999356 Ortholog 25/43 2/128
20 petMar1-14 mir-92 bfl-miR-92a 20/22 Contig11584 + 51-71 5462-5548 0.995284 Ortholog 47/65 1/170
21 petMar1-14 mir-92 mmu-miR-92a 19/21 Contig11584 + 52-71 5461-5548 0.988913 Ortholog 47/65 1/170
22 petMar1-16 mir-26 gga-miR-26a 21/21 Contig12454 + 10-30 5574-5652 0.999937 Ortholog 19/38 2/88
23 petMar1-16 mir-26 hsa-miR-26a 22/22 Contig12454 + 10-31 5574-5652 0.999965 Ortholog 19/38 2/88
24 petMar1-18 mir-23 dre-miR-23b 22/22 Contig12505 - 49-70 17815-17889 0.992125 Ortholog 22/39 2/78
25 petMar1-18 mir-23 ptr-miR-23b 23/23 Contig12505 - 49-71 17815-17889 0.989494 Ortholog 22/39 2/78
26 petMar1-18 mir-23 mmu-miR-23b 21/21 Contig12505 - 50-70 17814-17890 0.994011 Ortholog 22/39 2/78
27 petMar1-17 mir-27 bta-miR-27a 18/20 Contig12505 - 51-68 16176-16254 0.995912 Ortholog 22/38 2/81
28 petMar1-18 mir-23 cfa-miR-23a 18/19 Contig12505 - 51-68 17813-17891 0.998493 Ortholog 22/39 2/78
29 petMar1-18 mir-23 cfa-miR-23b 19/19 Contig12505 - 51-69 17813-17891 0.998297 Ortholog 22/39 2/78
30 petMar1-21 mir-7 ssc-miR-7 21/21 Contig12520 - 14-34 981-1064 0.999878 Ortholog 46/63 2/143
31 petMar1-21 mir-7 dme-miR-7 23/23 Contig12520 - 15-37 980-1065 0.999838 Ortholog 46/63 2/143
32 petMar1-21 mir-7 gga-miR-7 22/22 Contig12520 - 15-36 980-1065 0.999822 Ortholog 46/63 2/143
33 petMar1-21 mir-7 cap-miR-7 23/24 Contig12520 - 16-39 979-1066 0.999838 Ortholog 46/63 2/143
34 petMar1-24 mir-985 ame-miR-985 19/21 Contig12683 - 20-39 3088-3175 0.874429 Ortholog 2/5 1/5
35 petMar1-25 mir-26 gga-miR-26a 20/21 Contig1328 - 13-32 38319-38401 0.99996 Ortholog 19/38 2/88
36 petMar1-25 mir-26 dre-miR-26b 22/22 Contig1328 - 15-36 38318-38403 0.999984 Ortholog 19/38 2/88
37 petMar1-27 mir-30 bta-miR-30f 24/24 Contig13557 + 13-36 1747-1829 0.998991 Ortholog 21/38 6/186
38 petMar1-28 mir-218 dre-miR-218a 22/22 Contig14162 + 14-35 10882-10964 0.997906 Ortholog 22/40 2/82
39 petMar1-28 mir-218 hsa-miR-218 21/21 Contig14162 + 14-34 10882-10964 0.998233 Ortholog 22/40 2/82
40 petMar1-29 mir-125 mmu-miR-125b-5p 22/22 Contig14559 + 13-34 11074-11155 0.999005 Ortholog 45/62 2/195
41 petMar1-29 mir-125 ame-miR-125 21/22 Contig14559 + 15-35 11073-11156 0.998365 Ortholog 45/62 2/195
42 petMar1-31 mir-125 bfl-miR-125b-as 22/22 Contig14559 - 49-70 11073-11154 0.997655 Ortholog 45/62 2/195
43 petMar1-32 mir-190 mmu-miR-190 20/22 Contig1553 + 26-47 16140-16234 0.964902 Ortholog 24/55 1/95
44 petMar1-33 mir-29 oan-miR-29a-2* 20/21 Contig16355 + 6-26 5778-5851 0.996014 Ortholog 28/46 1/165
45 petMar1-33 mir-29 hsa-miR-29a* 20/22 Contig16355 + 9-30 5777-5853 0.998939 Ortholog 28/46 1/165
46 petMar1-33 mir-29 ggo-miR-29a 20/22 Contig16355 + 51-72 5774-5856 0.998394 Ortholog 28/46 1/165
47 petMar1-33 mir-29 ssc-miR-29b 20/20 Contig16355 + 52-71 5774-5856 0.998448 Ortholog 28/46 1/165
48 petMar1-36 mir-205 oan-miR-205 20/21 Contig16452 - 15-34 14450-14534 0.994198 Ortholog 19/38 2/48
49 petMar1-36 mir-205 mmu-miR-205 21/22 Contig16452 - 15-35 14450-14534 0.991568 Ortholog 19/38 2/48
50 petMar1-37 mir-281 odi-miR-281 20/21 Contig18 + 51-71 67986-68065 0.999749 Ortholog 25/33 1/68
51 petMar1-37 mir-281 sko-miR-281 20/22 Contig18 + 52-71 67985-68065 0.999797 Ortholog 25/33 1/68
52 petMar1-40 mir-30 bta-miR-30f 24/24 Contig1882 + 13-36 29028-29110 0.998991 Ortholog 21/38 6/186
53 petMar1-39 mir-30 dre-miR-30a 20/22 Contig1882 + 23-44 16762-16851 0.940665 Ortholog 21/38 6/186
54 petMar1-39 mir-30 bta-miR-30a-5p 22/24 Contig1882 + 23-46 16762-16851 0.895318 Ortholog 21/38 6/186
55 petMar1-39 mir-30 oan-miR-30a 21/23 Contig1882 + 23-45 16762-16851 0.862726 Ortholog 21/38 6/186
56 petMar1-41 mir-301 ssc-miR-301 21/23 Contig1898 - 49-71 3658-3739 0.999038 Ortholog 14/32 2/60
57 petMar1-41 mir-301 dre-miR-301a 21/22 Contig1898 - 49-70 3658-3739 0.999364 Ortholog 14/32 2/60
58 petMar1-42 mir-130 mdo-miR-130a 20/22 Contig1898 - 50-70 3794-3874 0.999872 Ortholog 18/35 1/71
59 petMar1-43 mir-7 ssc-miR-7 21/21 Contig19167 - 14-34 15967-16050 0.999878 Ortholog 46/63 2/143
60 petMar1-43 mir-7 dme-miR-7 23/23 Contig19167 - 15-37 15966-16051 0.999838 Ortholog 46/63 2/143
61 petMar1-43 mir-7 gga-miR-7 22/22 Contig19167 - 15-36 15966-16051 0.999822 Ortholog 46/63 2/143
62 petMar1-43 mir-7 cap-miR-7 23/24 Contig19167 - 16-39 15965-16052 0.999838 Ortholog 46/63 2/143
63 petMar1-46 mir-9 sko-miR-9 21/21 Contig19507 - 11-31 1478-1558 0.999227 Ortholog 41/59 1/206
64 petMar1-46 mir-9 dme-miR-9a 23/23 Contig19507 - 12-34 1477-1559 0.99948 Ortholog 41/59 1/206
65 petMar1-46 mir-9 xtr-miR-9 22/22 Contig19507 - 12-33 1477-1559 0.999179 Ortholog 41/59 1/206
66 petMar1-48 let-7 hsa-let-7a* 20/21 Contig19861 - 50-70 10305-10374 0.975476 Ortholog 44/65 3/337
67 petMar1-49 mir-15 mdo-miR-15a 20/22 Contig20252 - 11-31 3486-3566 0.999771 Ortholog 23/37 1/69
68 petMar1-50 mir-99 rno-miR-99a* 20/22 Contig21170 + 51-72 9604-9690 0.97425 Ortholog 17/32 1/46
69 petMar1-51 mir-802 oan-miR-802* 19/21 Contig21182 + 46-64 16764-16855 0.975668 Ortholog 6/22 1/24
70 petMar1-52 mir-205 oan-miR-205 21/21 Contig21921 + 17-37 1427-1512 0.998703 Ortholog 19/38 2/48
71 petMar1-52 mir-205 mmu-miR-205 22/22 Contig21921 + 17-38 1427-1512 0.998238 Ortholog 19/38 2/48
72 petMar1-53 mir-514 age-miR-514 18/20 Contig23848 + 49-66 9909-10001 0.988816 Ortholog 7/17 1/30
73 petMar1-54 mir-30 dre-miR-30a 20/22 Contig2631 + 12-33 6331-6411 0.94295 Ortholog 21/38 6/186
74 petMar1-54 mir-30 oan-miR-30a 23/23 Contig2631 + 12-34 6331-6411 0.912189 Ortholog 21/38 6/186
75 petMar1-55 mir-196 hsa-miR-196a 21/22 Contig26835 + 13-34 4522-4600 0.999383 Ortholog 20/38 1/91
76 petMar1-55 mir-196 gga-miR-196 20/21 Contig26835 + 13-33 4522-4600 0.999545 Ortholog 20/38 1/91
77 petMar1-56 mir-341 rno-miR-341 19/21 Contig28570 + 8-27 4971-5039 0.995272 Ortholog 2/9 2/13
78 petMar1-57 mir-375 hsa-miR-375 20/22 Contig30000 - 50-69 223-298 0.998085 Ortholog 21/44 1/50
79 petMar1-57 mir-375 mdo-miR-375 21/23 Contig30000 - 50-70 222-299 0.99857 Ortholog 21/44 1/50
80 petMar1-57 mir-375 cap-miR-375 20/22 Contig30000 - 50-70 223-298 0.998625 Ortholog 21/44 1/50
81 petMar1-59 mir-315 cap-miR-315 22/23 Contig30315 - 17-38 11136-11222 0.999478 Ortholog 18/21 1/35
82 petMar1-59 mir-315 sko-miR-315 20/21 Contig30315 - 17-36 11136-11222 0.999722 Ortholog 18/21 1/35
83 petMar1-59 mir-315 dme-miR-315 21/22 Contig30315 - 17-37 11136-11222 0.999644 Ortholog 18/21 1/35
84 petMar1-60 mir-304 tca-miR-304 21/23 Contig30616 + 50-72 8432-8517 0.915575 Ortholog 12/13 1/18
85 petMar1-61 mir-152 fru-miR-152 20/22 Contig34188 - 50-70 976-1054 0.984632 Ortholog 11/27 2/43
86 petMar1-62 mir-615 hsa-miR-615-3p 20/22 Contig34282 - 12-32 4198-4274 0.941046 Ortholog 6/13 1/13
87 petMar1-63 mir-30 bta-miR-30f 24/24 Contig343 + 14-37 19427-19510 0.999847 Ortholog 21/38 6/186
88 petMar1-64 mir-218 hsa-miR-218 21/21 Contig34645 - 18-38 1240-1327 0.998233 Ortholog 22/40 2/82
89 petMar1-64 mir-218 dre-miR-218a 22/22 Contig34645 - 19-40 1239-1328 0.997699 Ortholog 22/40 2/82
90 petMar1-66 mir-184 mmu-miR-184 20/22 Contig35218 + 51-72 1191-1268 0.997145 Ortholog 40/54 1/73
91 petMar1-67 mir-33 spu-miR-33 20/22 Contig35389 - 12-33 1154-1236 0.99575 Ortholog 34/54 2/96
92 petMar1-67 mir-33 hsa-miR-33a 20/21 Contig35389 - 12-32 1156-1236 0.991709 Ortholog 34/54 2/96
93 petMar1-67 mir-33 gga-miR-33 19/20 Contig35389 - 12-31 1156-1236 0.988877 Ortholog 34/54 2/96
94 petMar1-69 mir-313 dse-miR-313 20/22 Contig3636 + 15-36 19969-20052 0.929003 Ortholog 5/7 1/9
95 petMar1-70 mir-1 mmu-miR-1-2-as 19/21 Contig37000 + 12-30 8210-8289 0.829451 Ortholog 41/61 4/166
96 petMar1-71 mir-1 dme-miR-1 20/22 Contig37000 - 50-69 8210-8287 0.999761 Ortholog 41/61 4/166
97 petMar1-71 mir-1 cel-miR-1 19/21 Contig37000 - 51-69 8209-8288 0.999858 Ortholog 41/61 4/166
98 petMar1-73 mir-1357 oan-miR-1357 18/19 Contig3964 + 52-69 12150-12251 0.896725 Ortholog 1/2 1/2
99 petMar1-74 mir-93 bta-miR-93 20/22 Contig40647 + 11-32 7291-7370 0.999816 Ortholog 17/33 1/36
100 petMar1-74 mir-20 xla-miR-20 22/23 Contig40647 + 12-34 7290-7371 0.999726 Ortholog 24/42 2/98
101 petMar1-74 mir-20 ssc-miR-20 20/22 Contig40647 + 13-33 7290-7371 0.999915 Ortholog 24/42 2/98
102 petMar1-74 mir-106 cfa-miR-106a 20/22 Contig40647 + 13-34 7290-7371 0.999854 Ortholog 18/39 3/100
103 petMar1-74 mir-20 dre-miR-20a* 20/22 Contig40647 + 51-72 7291-7370 0.999856 Ortholog 24/42 2/98
104 petMar1-76 let-7 aga-let-7 20/21 Contig41499 + 6-26 7490-7564 0.995876 Ortholog 44/65 3/337
105 petMar1-76 let-7 spu-let-7 21/22 Contig41499 + 6-27 7490-7564 0.997387 Ortholog 44/65 3/337
106 petMar1-76 let-7 mmu-let-7c-1* 22/22 Contig41499 + 51-72 7490-7564 0.949655 Ortholog 44/65 3/337
107 petMar1-77 mir-27 hsa-miR-27a* 20/22 Contig4317 - 12-33 10325-10407 0.991192 Ortholog 22/38 2/81
108 petMar1-77 mir-27 xtr-miR-27c 21/21 Contig4317 - 50-70 10326-10403 0.993658 Ortholog 22/38 2/81
109 petMar1-79 mir-23 dre-miR-23a 20/22 Contig4317 - 50-70 12258-12335 0.99971 Ortholog 22/39 2/78
110 petMar1-77 mir-27 bta-miR-27a 19/20 Contig4317 - 51-69 10325-10404 0.995066 Ortholog 22/38 2/81
111 petMar1-79 mir-23 cfa-miR-23a 18/19 Contig4317 - 51-68 12257-12336 0.99993 Ortholog 22/39 2/78
112 petMar1-79 mir-23 cfa-miR-23b 19/19 Contig4317 - 51-69 12257-12336 0.999949 Ortholog 22/39 2/78
113 petMar1-81 mir-182 fru-miR-182 19/21 Contig43928 - 50-69 6257-6329 0.9996 Ortholog 18/34 1/50
114 petMar1-82 mir-1462 gga-miR-1462 19/21 Contig460 - 24-43 24829-24922 0.976856 Ortholog 1/3 1/3
115 petMar1-84 mir-145 oan-miR-145 19/19 Contig46741 + 13-31 6059-6139 0.997696 Ortholog 15/29 1/32
116 petMar1-84 mir-145 ssc-miR-145 23/24 Contig46741 + 14-36 6058-6140 0.988664 Ortholog 15/29 1/32
117 petMar1-84 mir-145 dre-miR-145 22/22 Contig46741 + 14-35 6058-6140 0.978794 Ortholog 15/29 1/32
118 petMar1-83 mir-143 xtr-miR-143 20/22 Contig46741 + 51-71 4806-4890 0.999901 Ortholog 15/29 1/33
119 petMar1-86 mir-135 mmu-miR-135a 23/23 Contig4706 - 15-37 12834-12919 0.999905 Ortholog 21/39 2/118
120 petMar1-87 mir-103 hsa-miR-103 23/23 Contig5127 + 50-72 21035-21117 0.997606 Ortholog 21/38 1/118
121 petMar1-87 mir-107 cfa-miR-107 21/21 Contig5127 + 51-71 21034-21120 0.998097 Ortholog 20/37 1/68
122 petMar1-89 mir-1814 gga-miR-1814 18/20 Contig5457 - 51-68 2341-2426 0.835984 Ortholog 1/42 1/174
123 petMar1-90 mir-341 rno-miR-341 19/21 Contig59497 + 8-27 350-418 0.995272 Ortholog 2/9 2/13
124 petMar1-91 let-7 spu-let-7 20/22 Contig59820 + 4-25 1135-1207 0.996758 Ortholog 44/65 3/337
125 petMar1-92 mir-135 mmu-miR-135a 23/23 Contig63162 + 14-36 4131-4214 0.999905 Ortholog 21/39 2/118
126 petMar1-93 mir-551 gga-miR-551* 21/23 Contig64549 - 13-35 3781-3864 0.989901 Ortholog 9/25 2/35
127 petMar1-94 mir-153 oan-miR-153* 20/22 Contig64865 - 49-70 1943-2034 0.90011 Ortholog 23/36 2/55
128 petMar1-94 mir-153 csa-miR-153 20/22 Contig64865 - 49-70 1917-1996 0.999781 Ortholog 23/36 2/55
129 petMar1-94 mir-153 gga-miR-153 20/20 Contig64865 - 49-68 1917-1996 0.999663 Ortholog 23/36 2/55
130 petMar1-94 mir-153 sko-miR-153 21/22 Contig64865 - 49-69 1917-1996 0.999824 Ortholog 23/36 2/55
131 petMar1-96 mir-33 dme-miR-33 19/21 Contig6530 + 15-34 16019-16101 0.999926 Ortholog 34/54 2/96
132 petMar1-96 mir-33 mml-miR-33a 19/19 Contig6530 + 16-34 16019-16101 0.999961 Ortholog 34/54 2/96
133 petMar1-96 mir-33 spu-miR-33 20/22 Contig6530 + 16-37 16019-16101 0.999981 Ortholog 34/54 2/96
134 petMar1-97 mir-138 dre-miR-138 21/22 Contig65320 - 50-70 400-500 0.961465 Ortholog 14/29 2/56
135 petMar1-98 mir-30 dre-miR-30a 20/22 Contig66413 + 7-28 3822-3897 0.999248 Ortholog 21/38 6/186
136 petMar1-98 mir-30 oan-miR-30a 22/23 Contig66413 + 8-30 3821-3898 0.999385 Ortholog 21/38 6/186
137 petMar1-98 mir-30 bta-miR-30a-5p 23/24 Contig66413 + 8-31 3821-3898 0.999711 Ortholog 21/38 6/186
138 petMar1-100 mir-217 cin-miR-217 21/22 Contig6724 - 16-37 8457-8543 0.999653 Ortholog 20/37 2/47
139 petMar1-100 mir-217 mmu-miR-217 22/23 Contig6724 - 16-38 8457-8543 0.999777 Ortholog 20/37 2/47
140 petMar1-100 mir-217 gga-miR-217 24/24 Contig6724 - 17-40 8456-8544 0.999891 Ortholog 20/37 2/47
141 petMar1-100 mir-217 mml-miR-217 21/23 Contig6724 - 19-39 8456-8544 0.999639 Ortholog 20/37 2/47
142 petMar1-102 mir-378 hsa-miR-378* 20/22 Contig7087 - 21-42 1844-1932 0.921687 Ortholog 7/10 1/14
143 petMar1-103 mir-153 oan-miR-153* 20/22 Contig71496 + 4-24 914-979 0.997912 Ortholog 23/36 2/55
144 petMar1-103 mir-153 gga-miR-153 20/20 Contig71496 + 43-62 914-979 0.994861 Ortholog 23/36 2/55
145 petMar1-103 mir-153 csa-miR-153 20/22 Contig71496 + 43-64 914-979 0.996676 Ortholog 23/36 2/55
146 petMar1-103 mir-153 sko-miR-153 21/22 Contig71496 + 43-63 914-979 0.996699 Ortholog 23/36 2/55
147 petMar1-104 mir-526 hsa-miR-526a 20/22 Contig7363 + 49-69 2219-2292 0.977932 Ortholog 2/7 1/37
148 petMar1-105 mir-138 dre-miR-138 21/22 Contig73871 - 50-70 1152-1252 0.961465 Ortholog 14/29 2/56
149 petMar1-106 mir-211 bta-miR-211 20/21 Contig75950 + 18-38 7229-7315 0.990812 Ortholog 10/28 1/35
150 petMar1-106 mir-211 mmu-miR-211 21/22 Contig75950 + 18-39 7229-7315 0.990779 Ortholog 10/28 1/35
151 petMar1-107 mir-128 dre-miR-128 21/22 Contig771 - 48-68 16000-16103 0.925886 Ortholog 19/36 1/66
152 petMar1-108 mir-19 oan-miR-19a* 19/21 Contig799 + 52-71 23245-23334 0.915888 Ortholog 25/43 2/128
153 petMar1-109 mir-301 gga-miR-301 23/25 Contig8171 - 48-72 8620-8697 0.998385 Ortholog 14/32 2/60
154 petMar1-109 mir-301 dre-miR-301a 21/22 Contig8171 - 49-70 8619-8698 0.999521 Ortholog 14/32 2/60
155 petMar1-109 mir-301 ssc-miR-301 21/23 Contig8171 - 49-71 8619-8698 0.999311 Ortholog 14/32 2/60
156 petMar1-111 mir-137 dme-miR-137 21/22 Contig8232 - 49-70 8767-8845 0.999775 Ortholog 24/47 1/69
157 petMar1-111 mir-137 cfa-miR-137 20/21 Contig8232 - 50-70 8765-8847 0.999942 Ortholog 24/47 1/69
158 petMar1-113 mir-551 gga-miR-551* 21/23 Contig8536 + 14-36 299-382 0.993891 Ortholog 9/25 2/35
159 petMar1-114 mir-1594 gga-miR-1594 19/21 Contig87003 - 22-41 248-333 0.875763 Ortholog 1/15 1/24
160 petMar1-115 mir-217 cin-miR-217 21/22 Contig87694 + 14-35 727-809 0.999327 Ortholog 20/37 2/47
161 petMar1-115 mir-217 mmu-miR-217 22/23 Contig87694 + 15-37 726-810 0.999667 Ortholog 20/37 2/47
162 petMar1-115 mir-217 gga-miR-217 24/24 Contig87694 + 15-38 726-810 0.999771 Ortholog 20/37 2/47
163 petMar1-115 mir-217 mml-miR-217 21/23 Contig87694 + 18-38 725-811 0.999435 Ortholog 20/37 2/47
164 petMar1-118 mir-133 dre-miR-133a* 21/22 Contig88772 + 14-34 4098-4180 0.999673 Ortholog 47/64 2/138
165 petMar1-118 mir-133 mmu-miR-133a 22/22 Contig88772 + 50-71 4098-4180 0.997793 Ortholog 47/64 2/138
166 petMar1-118 mir-133 cin-miR-133 21/21 Contig88772 + 51-71 4098-4180 0.995548 Ortholog 47/64 2/138
167 petMar1-118 mir-133 gga-miR-133c 22/22 Contig88772 + 51-72 4098-4180 0.991299 Ortholog 47/64 2/138
168 petMar1-118 mir-133 bfl-miR-133 20/22 Contig88772 + 52-71 4098-4180 0.989591 Ortholog 47/64 2/138
169 petMar1-119 mir-133 bfl-miR-133 21/22 Contig90039 - 48-69 683-757 0.858866 Ortholog 47/64 2/138
170 petMar1-120 mir-152 mdo-miR-152 20/22 Contig9870 - 50-69 26324-26399 0.994276 Ortholog 11/27 2/43
Total 170 record(s).